Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NM FIRE
Chứng nhận: UL /FM/Non-listed
Số mô hình: Bơm chữa cháy tuabin dọc
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1bộ
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Xuất khẩu bao bì
Thời gian giao hàng: 60 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Standards: |
NFPA20, UL, FM, EN12845,CCCF |
Capacity: |
750USGPM |
Head: |
125PSI |
L: |
3m |
Model: |
200VTP250-22X3 |
Controller: |
Tornatech |
Standards: |
NFPA20, UL, FM, EN12845,CCCF |
Capacity: |
750USGPM |
Head: |
125PSI |
L: |
3m |
Model: |
200VTP250-22X3 |
Controller: |
Tornatech |
Bộ bơm động cơ | ||
---|---|---|
Bơm: NM FIRE (UL) | ||
Mô hình | 200VTP250-22X3 | Bộ máy bơm điện này bao gồm: 1. bơm (không khí làm giảm vlave, đồng hồ đo đầu ra); 2. Động cơ; 3. Hệ thống kiểm soát; 4. Phí kiểm tra; 5. Van cứu trợ chính; 6. nón côn; 7. Đồng hồ nhanh. |
Sức chứa | 750usgpm | |
Cái đầu | 125psi | |
RPM | 1760rpm | |
L | 3 m | |
Vật chất | ||
Đầu xả | Thép carbon | |
Cột ống | Thép carbon | |
Hướng dẫn beaing | Teflon | |
Trục | AISI420 | |
Niêm phong | Tuyến đóng gói | |
Bánh công tác | SS 304 | |
Chuông hút | Gang dẻo | |
Máy khuếch tán | Gang dẻo | |
Động cơ: XDD (UL) | ||
Mô hình: | VHS405TP-4-125X2 | |
125hp / 60HZ / 460V / 3PH | ||
Bảng điều khiển: Tornatech (UL / FM) | ||
Mô hình | GPY-460V-125HP-3PH-60HZ-A4 | |
Đồng hồ đo lưu lượng: GVI (FM) | ||
Mô hình | 6 "-750-G | |
Van cứu trợ chính: Cla-val (UL / FM) | ||
Mô hình | 2050B-4kg1 4 " | |
Nón thải: NM CHÁY | ||
Mô hình | 4 "-6" | |
Bộ máy bơm J Racer | ||
Bơm: CNP | Bộ máy bơm J Racer này bao gồm: 1. Bơm đua; 2. Hệ thống kiểm soát; Cáp 3,20m. | |
Mô hình: | SJ5-14 | |
Sức chứa | 20 giờ chiều | |
Cái đầu | 88m | |
Quyền lực | 2POLE 2.2KW | |
Bảng điều khiển: Tornatech (UL) | ||
Mô hình: | JP3-460V-3HP-3PH-60HZ |
Tiêu chuẩn
NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF
Phạm vi hiệu suất
UL: Q: 250-5000GPM H: 80-300PSI
FM: Q: 250-5000GPM H: 80-300PSI
CCCF: Q: 15-300L / SH: 0,60-2,0Mpa
NFPA20: Q: 250-5000GPM H: 80-300PSI
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam
Ưu điểm cuối cùng của sản phẩm, chúng tôi R & D sản phẩm chữa cháy tốt hơn các nhà cung cấp khác;
AveCó đầy đủ nhất và tất cả các dòng máy bơm chữa cháy;
Có động cơ diesel được liệt kê với thương hiệu tự sở hữu --- NM FIRE
Hiểu rõ công nghệ sản phẩm chữa cháy và hệ thống chữa cháy tốt hơn các đối thủ khác và có dịch vụ tốt hơn
Shorter thời gian giao hàng.
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu khác.
Cảm ơn
NM FIRE Tua bin trục đứng UL / FM FIRE BƠM | ||||
KHÔNG. | Mô hình bơm / Kích thước ổ cắm / Chìm ngập tối thiểu | lưu lượng | Cái đầu | |
(giờ chiều) | (psi) | (m) | ||
1 | 100VTP40 ~ 6 Kích thước ổ cắm 4 "Min Submergence | 100 | 40 ~ 270 | 28 ~ 190 |
150 | 40 ~ 263 | 28-185 | ||
200 | 40 ~ 259 | 28 ~ 182 | ||
250 | 40 ~ 253 | 28 ~ 178 | ||
2 | 150VTP200 ~ 17 Kích thước ổ cắm 6 "Min Submergence | 500 | 40 ~ 213 | 28 ~ 150 |
750 | 40 ~ 182 | 32 ~ 24 | ||
500 | 40 ~ 230 | 28 ~ 162 | ||
750 | 45 ~ 188 | 44 ~ 32 | ||
3 | 200VTP250 ~ 22 Kích thước ổ cắm 8 "Min Submergence | 750 | 55 ~ 288 | 50,8 ~ 40 |
1000 | 50 ~ 267 | 36 ~ 188 | ||
750 | 40 ~ 263 | 28 ~ 185 | ||
1000 | 40 ~ 249 | 28 ~ 175 | ||
4 | 250VTP400 ~ 28 Kích thước ổ cắm 10 "Tối thiểu ngập nước 151cm | 1250 | 41 ~ 305 | 28 ~ 214 |
1500 | 40 ~ 292 | 28 ~ 205 | ||
1500 | 58 ~ 285 | 40 ~ 200 | ||
2000 | 63 ~ 251 | 44 ~ 176 | ||
5 | 250VTP550 ~ 26 Kích thước ổ cắm 10 "Min Submergence 171cm | 2000 | 40 ~ 194 | 28 ~ 185 |
2000 | 57 ~ 266 | 40 ~ 187 | ||
2500 | 61 ~ 245 | 43 ~ 172 | ||
6 | 300VTP860 ~ 43 Kích thước ổ cắm 12 "Min Submergence 180cm | 2500 | 50 ~ 245 | 35 ~ 172 |
3000 | 53 ~ 235 | 37 ~ 165 | ||
7 | 350VTP860 ~ 43 Kích thước ổ cắm 12 "Tối thiểu ngập nước 180cm | 2500 | 74 ~ 236 | 52 ~ 166 |
3000 | 69 ~ 230 | 48,5 ~ 162 | ||
3500 | 73 ~ 222 | 51 ~ 156 | ||
4000 | 104 ~ 207 | 73 ~ 145 | ||
số 8 | 350VTP1250 ~ 36 Kích thước ổ cắm 14 " Độ chìm tối thiểu 250cm | 3500 | 48 ~ 250 | 34 ~ 176 |
4000 | 46 ~ 244 | 33 ~ 172 | ||
9 | 400VTP1250 ~ 36 Kích thước ổ cắm 16 " Độ chìm tối thiểu 250cm | 4000 | 61 ~ 270 | 43 ~ 190 |
4500 | 60 ~ 264 | 42 ~ 186 | ||
5000 | 253 | 178 |
Ngoài các mô hình trên, có nhiều mô hình thử nghiệm UL / FM đang xử lý.
Mong được yêu cầu của bạn.
Q1.Bạn có bộ máy bơm chữa cháy UL-LISTED không?
Có, chúng tôi có Bộ máy bơm chữa cháy tiêu chuẩn UL / FM và NFPA.
Câu hỏi 2.Tôi cần ổ đĩa động cơ Máy bơm chữa cháy cuối / tách vỏ, tôi đã gửi thông tin gì cho bạn?
Thưa ông, bà có thể bảo vệ Công suất, Lưu ý, Điện áp và Thường xuyên, chúng tôi sẽ báo giá cho bạn, Nếu bạn cần Bơm J Racer hoặc các phụ kiện khác, vui lòng cho chúng tôi biết.
Câu hỏi 3. Nếu tôi cần máy bơm chữa cháy Động cơ Diesel tách rời / tách vỏ, bạn sẽ gửi thông tin gì cho bạn?
Bạn có thể gửi Công suất, Nhiệt độ và Độ cao (nhiệt độ và độ cao sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ diesel). Nếu bạn cần Bơm J Racer hoặc các phụ kiện khác, vui lòng cho chúng tôi biết Điện áp và Thường xuyên hoặc phụ kiện cùng nhau.
Q4. Tôi cần Bộ máy bơm chữa cháy ống đứng UL / FM, vui lòng gửi cho tôi giá.
Đối với bộ máy bơm chữa cháy Diver dọc ống động cơ: bạn shoul cung cấp cho chúng tôi Công suất, tốc độ, tần số điện áp và bể sâu.
Đối với Bộ máy bơm chữa cháy ống đứng động cơ Diesel: bạn nên cung cấp cho chúng tôi Công suất, chú ý và bể sâu.
Nếu bạn cần J Racer Pump hoặc các phụ kiện khác, vui lòng cho chúng tôi biết cùng nhau.
1. Trả lời trong vòng 24 giờ.
2. Sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất.
3. Hỗ trợ dữ liệu và công nghệ hóa học.